Disabled Access Metro Table
Page Content
This page provides you with details of which metro stations have disabled access in Madrid. You can see at a glance here, at which station there are lifts or ramps for wheelchairs. This will help you to plan your journey more easily.
The table below shows the eleven metro lines for Madrid City centre.
You will see the stops in order as well as stops that have lifts
for disabled access and travellers in wheelchairs. Where you can see a 'Y', it indicates that wheelchairs can enter the metro from a surface lift.
Line 1 Light Blue Line | Lift | Line 2 Red Line |
Lift | Line 3 Yellow Line |
Lift |
---|---|---|---|---|---|
Pinar de Chamartín | Y | Las Rosas | Y | Villaverde Alto | Y |
Bambú | Y | Avenida de Guadalajara | Y | San Cristobal | Y |
Chamartín | Y | Alsacia | Y | Villaverde Bajo Cruce | Y |
Plaza de Castilla | Y | La Almudena | Y | Ciudad de los Ángeles | Y |
Valdeacederas | La Elipa | Y | San Fermín-Orcasur | Y | |
Tetuán | Ventas | Hospital 12 de Octubre | Y | ||
Estrecho | Manuel Becerra | Almendrales | Y | ||
Alvarado | Goya | Y | Legazpi | Y | |
Cuatro Caminos | Y | Príncipe de Vergara | Delicias | Y | |
Ríos Rosas | Retiro | Palos de la Frontera | Y | ||
Iglesia | Y | Banco de España | Embajadores | Y | |
Bilbao | Sevilla | Lavapies | Y | ||
Tribunal | Sol | Y | Sol | Y | |
Gran Vía | Ópera | Callao | Y | ||
Sol | Y | Santo Domingo | Plaza de España | Y | |
Tirso de Molina | Noviciado | Ventura Rodríguez | Y | ||
Antón Martín | San Bernardo | Argüelles | Y | ||
Atocha | Quevedo | Moncloa | Y | ||
Atocha Renfe | Y | Canal | Y | ||
Menéndez Pelayo | Cuatro Caminos | Y | |||
Pacífico | Y | ||||
Puente de Vallecas | |||||
Nueva Numancia | |||||
Portazgo | |||||
Buenos Aires | |||||
Alto del Arenal | Y | ||||
Miguel Hernández | Y | ||||
Sierra de Guadalupe | Y | ||||
Villa de Vallecas | Y | ||||
Congosto | Y | ||||
La Gavia | Y | ||||
Las Suertes | Y | ||||
Valdecarros | Y | ||||
Line 4 Brown Line |
Lift | Line 5 Green Line |
Lift | Line 6 Grey Line |
Lift |
Arguelles | Y | Alameda de Osuna | Y | Laguna | Y |
San Bernardo | El Capricho | Y | Carpetana | Y | |
Bilbao | Canillejas | Oporto | |||
Alonso Martinez | Torres Arias | Opanel | |||
Colon | Suanzes | Plaza Elíptica | |||
Serrano | Ciudad Líneal | Usera | Y | ||
Velazquez | Pueblo Nuevo | Y | Legazpi | Y | |
Goya | Y | Quintana | Arganzuela-Planetario | Y | |
Lista | El Carmen | Méndez Álvaro | |||
Diego de Leon | Ventas | Pacífico | |||
Avda de America | Diego de León | Conde de Casal | Y | ||
Prosperidad | Núñez de Balboa | Sainz de Baranda | |||
Alfonso XIII | Rubén Darío | O'Donnell | |||
Avda de la Paz | Alonso Martínez | Manuel Becerra | |||
Arturo Soria | Chueca | Diego de León | |||
Esperanza | Gran Vía | Avenida de América | |||
Canillas | Callao | Y | República Argentina | ||
Mar de Cristal | Ópera | Nuevos Ministerios | Y | ||
San Lorenzo | La Latina | Cuatro Caminos | Y | ||
Parque de Santa Maria | Puerta de Toledo | Guzmán el Bueno | Y | ||
Hortaleza | Y | Acacias | Metropolitano | ||
Manoteras | Y | Pirámides | Ciudad Universitaria | Y | |
Pinar de Chamartín | Y | Marqués de Vadillo | Moncloa | Y | |
Urgel | Argüelles | Y | |||
Oporto | Príncipe Pío | ||||
Vista Alegre | Puerta del Ángel | ||||
Carabanchel | Alto de Extremadura | ||||
Eugenia de Montijo | Lucero | ||||
Aluche | |||||
Empalme | |||||
Campamento | |||||
Casa de Campo | |||||
Line 7 Orange Line |
Lift | Line 8 Pink Line |
Lift | Line 9 Purple Line |
Lift |
Hospital del Henares | Y | Nuevos Ministerios | Y | Herrera Oria | |
Henares | Y | Colombia | Y | Barrio del Pilar | |
Jarama | Y | Pinar del Rey | Y | Ventilla | |
San Fernando | Y | Mar de Cristal | Plaza de Castilla | Y | |
La Rambla | Y | Campo de las Naciones | Duque de Pastrana | ||
Coslada Central | Y | Aeropuerto T1-T2-T3 | Pio XII | ||
Barrio del Puerto | Y | Barajas | Colombia | Y | |
Estadio Olímpico | Y | Aeropuerto T4 | Y | Concha Espina | |
Las Musas | Cruz del Rayo | ||||
San Blas | Avda de America | ||||
Simancas | Nunez de Balboa | ||||
García Noblejas | Principe de Vergara | ||||
Ascao | Ibiza | ||||
Pueblo Nuevo | Y | Sainz de Baranda | |||
Barrio de la Concepción | Estrella | ||||
Parque de las Avenidas | Vinateros | ||||
Cartagena | Artilleros | ||||
Avenida de América | Pavones | ||||
Gregorio Marañón | Y | ValdeBernardo | |||
Alonso Cano | Y | Vicalvaro | |||
Canal | Y | San Cipriano | |||
Islas Filipinas | Y | Puerta de Arganda | |||
Guzmán el Bueno | Y | Rivas Urbanizaciones | |||
Francos Rodríguez | Rivas Futura | ||||
Valdezarza | Rivas Vaciamadrid | ||||
Antonio Machado | La Poveda | ||||
Peñagrande | Argande del Rey | ||||
Avenida de la Ilustración | |||||
Lacoma | |||||
Pitis | |||||
Line 10 Dark Blue Line |
Lift | Line 11 Dark Green Line |
Lift | ||
Hospital Infanta Sofía | Plaza Eliptica | ||||
Reyes Católicos | Y | Abrantes | |||
Baunatal | Y | Pan Bendito | |||
Manuel de Falla | Y | San Francisco | Y | ||
Marqués de la Valdavia | Y | Carabanchel Alto | Y | ||
La Moraleja | Y | La Peseta | Y | ||
La Granja | Y | La Fortuna | Y | ||
Ronda de la Comunicación | Y | ||||
Las Tablas | Y | ||||
Montecarmelo | Y | ||||
Tres Olivos | Y | ||||
Fuencarral | |||||
Begoña | |||||
Chamartín | Y | ||||
Plaza de Castilla | Y | ||||
Cuzco | |||||
Santiago Bernabeu | |||||
Nuevos Minesterios | Y | ||||
Gregorio Maranon | Y | ||||
Alonso Martinez | |||||
Tribunal | |||||
Plaza de Espana | Y | ||||
Principe Pio | |||||
Lago | |||||
Batan | |||||
Casa de Campo | |||||
Colonia Jardin | |||||
Aviación Española | Y | ||||
Cuatro Vientos | |||||
Joaquin Vilumbrales | |||||
Puerta del Sur | |||||
Hospital del Norte |
Light Rail Line 1 Light Blue Line |
Lift | Light Rail Line 2 Purple Line |
Lift | Light Rail Line 3 Red Line |
Lift |
---|---|---|---|---|---|
Pinar de Chamartín | Y | Colonia Jardin | Y | Colonia Jardin | Y |
Fuente de la Mora | Y | Prado de la Vega | Y | Ciudad de la Imagen | Y |
Virgen del Cortijo | Y | Colonia de los Angeles | Y | Jose Isbert | Y |
Antonio Saura | Y | Prado del Rey | Y | Ciudad del Cine | Y |
Álvarez de Villamil | Y | Somosaguas Sur | Y | Cocheras | Y |
Blasco Ibáñez | Y | Somosaguas Centro | Y | Retamares | Y |
María Tudor | Y | Pozuelo Oeste | Y | Monteprincipe | Y |
Palas de Rey | Y | Belgica | Y | Ventoro del Cano | Y |
Las Tablas | Y | Dos Castillas | Y | Prado del Espino | Y |
Campus de Somosaguas | Y | Cantabria | Y | ||
Avenida de Europa | Y | Ferial de Boadilla | Y | ||
Berna | Y | Boadilla Centro | Y | ||
Estacion de Aravaca | Y | Nuevo Mundo | Y | ||
Siglo XXI | Y | ||||
Infante Don Luis | Y | ||||
Puerta de Boadilla | Y |
Disabled Access On The Metro In Madrid
This page is useful if you are travelling around Madrid in a wheelchair because it lists the metro stations with disabled access. There are other transport options for the disabled in Madrid, including special taxis. Follow this next link to read more about access for the disabled in Madrid.