Guide de l’aéroport de Madrid : Les compagnies aériennes et les terminaux
Page Content
Sur cette page, vous trouverez des informations relatives aux compagnies aériennes de l'aéroport de Madrid, y compris les terminaux à partir desquels chaque compagnie aérienne vole.
Si vous voulez un guide complet de l'aéroport de Madrid voir notre page sur les installations aéroportuaires, les options de transport et les hôtels.
Transport de l'aéroport de Madrid
Comment organiser votre transport de l'aéroport de Madrid au centre de Madrid
Tableau indiquant les numéros de contact des compagnies aériennes et les terminaux desservis.
Compagnie aérienne | Code | Numéros de téléphone | Terminal |
---|---|---|---|
Adria Airways | --- | (0038) 91 575 0628 | T2 |
Aegean Airlines | +34 91 324 3518 | T2 | |
Aerlingus | EI | +34 90 250 2737 | T1 |
Aeroflot | --- | +34 91 431 3706 | T2 |
Aerolineas Argentinas | --- | +34 90 095 5747 | T1 |
Aerosur | --- | +34 90 211 0747 | T1 |
Aero Mexico | --- | +34 91 548 9810 | T1 |
Air Algerie | --- | +34 91 542 0801 | T4 |
Air Berlin | --- | +34 90 232 0737 | T2 |
Air China | --- | (0080) 08 610 0999 | T1 |
Air Europa* | UX | +34 91 140 1501 | T1, T2 |
Air France | AF | +34 90 220 7090 | T2 |
Air Maldova | --- | (0037) 32 252 5102 | T1 |
Air Memphis | --- | +34 91 559 0444 | T1 |
Air Nosstrum Lineas Aereas Del Mediterraneo | YW | +34 90 240 0500 | T4 |
Alitalia | --- | +34 90 210 0323 | T2 |
AMC Aviation | --- | +34 91 559 0444 | T1 |
American Airlines | --- | +34 90 211 5570 | T4 |
Avianca | --- | +34 90 202 6655 | T4 |
Blue Air | --- | +34 90 220 0747 | T1 |
British Airways | BA | +34 90 211 1333 | T4 |
Brussels Airlines | --- | +34 80 722 0003 | T2 |
Bulgaria Air | --- | +34 90 219 9839 | T4 |
Cityflyer Express | --- | +34 90 211 1333 | T4 |
Continental Airlines | CO | +34 90 096 1266 | T1 |
Conviasa | --- | +34 90 299 9925 | T1 |
CSA Czech Airlines | --- | +34 90 202 2322 | T4 |
Cubana Airlines | --- | +34 91 758 9750 | T1 |
Delta Airlines | DL | +34 90 281 0872 | T1 |
Easyjet | EZY | +34 80 726 0026 | T1 |
Easyjet Switzerland | --- | +34 80 726 0026 | T1 |
Egypt Air | --- | +34 91 548 8645 | T1 |
El Al-Israel Airline | --- | +34 91 541 2005 | T4 |
Emirates | --- | +34 91 275 7792 | T4 |
Finnair | --- | +34 90 188 8126 | T4 |
Germanwings | --- | +34 90 288 8076 | T1 |
Iberia | IB | +34 90 240 0500 | T4 |
Iberworld | --- | +34 91 324 5101 | T4 |
KLM | KL | +34 90 222 2747 | T2 |
Korean Air | --- | +34 91 324 3500 | T1 |
Lan Chile | --- | +34 90 211 2424 | T4 |
Lan Ecuador | --- | +34 90 211 2424 | T4 |
Lan Peru | --- | +34 90 211 2424 | T4 |
Libyan Arab Airlines | --- | (0218) 21 361 4102 | T1 |
Lot-Polskie Linie Lotnicze | --- | +34 90 111 6710 | T2 |
Lufthansa | LH | +34 90 288 3882 | T1 |
Luxair | --- | (0080) 02 456 4242 | T4 |
Malev Hungarian Airlines | --- | +34 90 210 1445 | T4 |
Meridiana Fly | --- | +34 90 210 1249 | T4 |
Mint Airways | --- | +34 91 559 0444 | |
Monarch Airlines | --- | +34 80 009 9260 | T1 |
Onur Air | --- | (0090) 212 663 2300 | T1 |
Pegasus Hava | --- | (0008) 45 084 8980 | T1 |
Pullmantur Air | --- | +34 90 224 0070 | T1 |
Qatar Airways | --- | +34 90 262 7070 | T1 |
Royal Air Maroc | AT | +34 90 221 0010 | T4 |
Royal Jordanian Airlines | --- | +34 91 542 8006 | T4 |
Ryanair | JK | +34 80 711 0182 | T1 |
SBA Airlines | --- | +34 90 212 1767 | T1 |
SAS (Scandinavian Airlines System) | --- | +34 80 711 2117 | T2 |
Saudi Arabien Airlines | --- | +34 91 547 5806 | T1 |
Siberia Airlines | --- | (0074) 95 777 9999 | T4 |
Smart Wings | --- | (0042) 025 570 0827 | T1 |
Swiss International Airlines | LX | +34 90 111 6712 | T2 |
SwiftAir | --- | +34 91 748 0760 | T1 |
Syrian Arab Airlines | --- | +34 91 547 9939 | T4 |
TAM Airlines | --- | +34 90 090 0354 | T1 |
TAP Portugal | TP | +34 90 111 6718 | T2 |
Tarom | --- | +34 91 564 1883 | T4 |
Thai Airways | TG | +34 91 782 0521 | T1 |
Transportes Aeros de Cabo Verde | --- | +34 90 200 6688 | T4 |
Tunisair (Túnez) | --- | +34 91 541 9490 | T1 |
Turkish Airlines (Turquía) | --- | +34 90 211 1235 | T1 |
Ukraine International | --- | +34 90 201 1027 | T4 |
United Airlines | --- | +34 90 081 3996 | T1 |
US Airways | US | +34 90 111 7073 | T1 |
Uzbekistan Airways | --- | (0998) 71 140 2801 | |
Vueling | --- | +34 80 720 0200 | T4 |
Wizz Air Hungary | --- | +34 80 745 0010 | T1 |
* Air Europa voler à la fois depuis T1 et T2
Si vous ne voyez pas la compagnie aérienne que vous recherchez dans la liste ci-dessus, alors consultez le site officiel de l'aéroport de Madrid, où toutes les compagnies aériennes sont énumérées par ordre alphabétique.
Parking



