Tabella dell'accessibilità ai disabili in metro
Page Content
Questa pagina contiene informazioni sulle stazioni della metropolitana di Madrid con accesso ai disabili. Qui puoi vedere con un'occhiata a quali stazioni trovare ascensori o rampe per sedie a rotelle. Questo ti aiuterà a organizzare il tragitto più facilmente.
La tabella di seguito indica le undici linee della metropolitana per il centro di Madrid.
Include le fermate in ordine, le fermate che dispongono di ascensori per l'accesso dei disabili e per i viaggiatori su sedia a rotelle. Dove vedi una "Y" le sedie a rotelle possono accedere alla metro da un ascensore di superficie.
Linea 1 Linea azzurra | Ascensore | Linea 2 Linea rossa |
Ascensore | Linea 3 Linea gialla |
Ascensore |
---|---|---|---|---|---|
Pinar de Chamartín | Y | Las Rosas | Y | Villaverde Alto | Y |
Bambú | Y | Avenida de Guadalajara | Y | San Cristobal | Y |
Chamartín | Y | Alsacia | Y | Villaverde Bajo Cruce | Y |
Plaza de Castilla | Y | La Almudena | Y | Ciudad de los Ángeles | Y |
Valdeacederas | La Elipa | Y | San Fermín-Orcasur | Y | |
Tetuán | Ventas | Hospital 12 de Octubre | Y | ||
Estrecho | Manuel Becerra | Almendrales | Y | ||
Alvarado | Goya | Y | Legazpi | Y | |
Cuatro Caminos | Y | Príncipe de Vergara | Delicias | Y | |
Ríos Rosas | Retiro | Palos de la Frontera | Y | ||
Iglesia | Y | Banco de España | Embajadores | Y | |
Bilbao | Y | Sevilla | Y | Lavapies | Y |
Tribunal | Sol | Y | Sol | Y | |
Gran Vía | Ópera | Y | Callao | Y | |
Sol | Y | Santo Domingo | Plaza de España | Y | |
Tirso de Molina | Noviciado | Ventura Rodríguez | Y | ||
Antón Martín | San Bernardo | Argüelles | Y | ||
Estación del Arte | Quevedo | Moncloa | Y | ||
Atocha Renfe | Y | Canal | Y | ||
Menéndez Pelayo | Cuatro Caminos | Y | |||
Pacífico | Y | ||||
Puente de Vallecas | |||||
Nueva Numancia | |||||
Portazgo | Y | ||||
Buenos Aires | |||||
Alto del Arenal | Y | ||||
Miguel Hernández | Y | ||||
Sierra de Guadalupe | Y | ||||
Villa de Vallecas | Y | ||||
Congosto | Y | ||||
La Gavia | Y | ||||
Las Suertes | Y | ||||
Valdecarros | Y | ||||
Linea 4 Linea marrone |
Ascensore | Linea 5 Linea verde |
Ascensore | Linea 6 Linea grigia |
Ascensore |
Arguelles | Y | Alameda de Osuna | Y | Laguna | Y |
San Bernardo | El Capricho | Y | Carpetana | Y | |
Bilbao | Y | Canillejas | Oporto | ||
Alonso Martinez | Torres Arias | Opanel | |||
Colon | Suanzes | Plaza Elíptica | Y | ||
Serrano | Ciudad Líneal | Usera | Y | ||
Velazquez | Pueblo Nuevo | Y | Legazpi | Y | |
Goya | Y | Quintana | Arganzuela-Planetario | Y | |
Lista | El Carmen | Méndez Álvaro | |||
Diego de Leon | Ventas | Pacífico | Y | ||
Avda de America | Diego de León | Conde de Casal | Y | ||
Prosperidad | Núñez de Balboa | Sainz de Baranda | Y | ||
Alfonso XIII | Rubén Darío | O'Donnell | |||
Avda de la Paz | Alonso Martínez | Manuel Becerra | |||
Arturo Soria | Chueca | Diego de León | |||
Esperanza | Gran Vía | Avenida de América | |||
Canillas | Y | Callao | Y | República Argentina | |
Mar de Cristal | Y | Ópera | Y | Nuevos Ministerios | Y |
San Lorenzo | Y | La Latina | Cuatro Caminos | Y | |
Parque de Santa Maria | Y | Puerta de Toledo | Guzmán el Bueno | Y | |
Hortaleza | Y | Acacias | Vicente Aleixandre | ||
Manoteras | Y | Pirámides | Y | Ciudad Universitaria | Y |
Pinar de Chamartín | Y | Marqués de Vadillo | Moncloa | Y | |
Urgel | Argüelles | Y | |||
Oporto | Príncipe Pío | Y | |||
Vista Alegre | Puerta del Ángel | ||||
Carabanchel | Alto de Extremadura | ||||
Eugenia de Montijo | Y | Lucero | Y | ||
Aluche | Y | ||||
Empalme | Y | ||||
Campamento | |||||
Casa de Campo | Y | ||||
Linea 7 Linea arancione |
Ascensore | Linea 8 Linea rosa |
Ascensore | Linea 9 Linea viola |
Ascensore |
Hospital del Henares | Y | Nuevos Ministerios | Y | Paco de Lucía | Y |
Henares | Y | Colombia | Y | Mirasierra | Y |
Jarama | Y | Pinar del Rey | Y | Herrera Oria | |
San Fernando | Y | Mar de Cristal | Y | Barrio del Pilar | |
La Rambla | Y | Feria de Madrid | Y | Ventilla | |
Coslada Central | Y | Aeropuerto T1-T2-T3 | Y | Plaza de Castilla | Y |
Barrio del Puerto | Y | Barajas | Y | Duque de Pastrana | |
Estadio Metropolitano | Y | Aeropuerto T4 | Y | Pio XII | |
Las Musas | Colombia | Y | |||
San Blas | Concha Espina | ||||
Simancas | Cruz del Rayo | ||||
García Noblejas | Avda de America | ||||
Ascao | Nunez de Balboa | ||||
Pueblo Nuevo | Y | Principe de Vergara | |||
Barrio de la Concepción | Y | Ibiza | |||
Parque de las Avenidas | Sainz de Baranda | Y | |||
Cartagena | Estrella | ||||
Avenida de América | Vinateros | ||||
Gregorio Marañón | Y | Artilleros | |||
Alonso Cano | Y | Pavones | Y | ||
Canal | Y | ValdeBernardo | Y | ||
Islas Filipinas | Y | Vicalvaro | Y | ||
Guzmán el Bueno | Y | San Cipriano | Y | ||
Francos Rodríguez | Y | Puerta de Arganda | Y | ||
Valdezarza | Y | Rivas Urbanizaciones | Y | ||
Antonio Machado | Y | Rivas Futura | Y | ||
Peñagrande | Y | Rivas Vaciamadrid | Y | ||
Avenida de la Ilustración | Y | La Poveda | Y | ||
Lacoma | Y | Argande del Rey | Y | ||
Arroyofresno | Y | ||||
Pitis | Y | ||||
Linea 10 Linea blu |
Ascensore | Linea 11 Linea verde scuro |
Ascensore | Linea 12 Linea Verde Gialla |
Ascensore |
Hospital Infanta Sofía | Y | Plaza Eliptica | Y | Puerta del Sur | Y |
Reyes Católicos | Y | Abrantes | Y | Parque de Lisboa | Y |
Baunatal | Y | Pan Bendito | Y | Alcorcón Central | Y |
Manuel de Falla | Y | San Francisco | Y | Parque Oeste | Y |
Marqués de la Valdavia | Y | Carabanchel Alto | Y | Universidad Rey Juan Carlos | Y |
La Moraleja | Y | La Peseta | Y | Móstoles Central | Y |
La Granja | Y | La Fortuna | Y | Pradillo | Y |
Ronda de la Comunicación | Y | Hospital de Móstoles | Y | ||
Las Tablas | Y | Manuela Malasaña | Y | ||
Montecarmelo | Y | Loranca | Y | ||
Tres Olivos | Y | Hospital de Fuenlabrada | Y | ||
Fuencarral | Parque Europa | Y | |||
Begoña | Fuenlabrada Central | Y | |||
Chamartín | Y | Parque de los Estados | Y | ||
Plaza de Castilla | Y | Arroyo Culebro | Y | ||
Cuzco | Conservatorio | Y | |||
Santiago Bernabeu | Alonso de Mendoza | Y | |||
Nuevos Minesterios | Y | Getafe Central | Y | ||
Gregorio Maranon | Y | Juan de la Cierva | Y | ||
Alonso Martinez | El Casar | Y | |||
Tribunal | Los Espartales | Y | |||
Plaza de Espana | Y | El Bercial | Y | ||
Principe Pio | Y | El Carrascal | Y | ||
Lago | Y | Julián Besteiro | Y | ||
Batan | Y | Casa del Reloj | Y | ||
Casa de Campo | Y | Hospital Severo Ochoa | Y | ||
Colonia Jardin | Y | Leganés Central | Y | ||
Aviación Española | Y | San Nicasio | Y | ||
Cuatro Vientos | Y | ||||
Joaquin Vilumbrales | Y | ||||
Puerta del Sur | Y | ||||
Hospital del Norte |
Metropolitana leggera 1 Linea azzurra |
Ascensore | Metropolitana leggera 2 Linea viola |
Ascensore | Metropolitana leggera 3 Linea rossa |
Ascensore |
---|---|---|---|---|---|
Pinar de Chamartín | Y | Colonia Jardin | Y | Colonia Jardin | Y |
Fuente de la Mora | Y | Prado de la Vega | Y | Ciudad de la Imagen | Y |
Virgen del Cortijo | Y | Colonia de los Angeles | Y | Jose Isbert | Y |
Antonio Saura | Y | Prado del Rey | Y | Ciudad del Cine | Y |
Álvarez de Villamil | Y | Somosaguas Sur | Y | Cocheras | Y |
Blasco Ibáñez | Y | Somosaguas Centro | Y | Retamares | Y |
María Tudor | Y | Pozuelo Oeste | Y | Monteprincipe | Y |
Palas de Rey | Y | Belgica | Y | Ventoro del Cano | Y |
Las Tablas | Y | Dos Castillas | Y | Prado del Espino | Y |
Campus de Somosaguas | Y | Cantabria | Y | ||
Avenida de Europa | Y | Ferial de Boadilla | Y | ||
Berna | Y | Boadilla Centro | Y | ||
Estacion de Aravaca | Y | Nuevo Mundo | Y | ||
Siglo XXI | Y | ||||
Infante Don Luis | Y | ||||
Puerta de Boadilla | Y |
Trasferimenti tra l'aeroporto di Madrid
Come organizzare il trasporto dall'aeroporto di Madrid a / dal centro di Madrid
Accessibilità ai disabili sulla metropolitana di Madrid
Questa pagina è utile se ti sposti per Madrid in sedia a rotelle perché elenca le stazioni della metropolitana dotate di accessibilità ai disabili. Ci sono altre opzioni di trasporto per i disabili a Madrid, inclusi taxi speciali. Vai al seguente link per avere maggiori informazioni sull'accessibilità ai disabili a Madrid.